- 公告开始 公告期 公告结束
- 挂牌开始 挂牌期 挂牌截止
- 询问期 竞价开始
- 竞价期 竞价结束 结果公示
- 公告开始 公告期 公告结束
- 拍卖开始 现场拍卖 拍卖结束 结果公示
资源编号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报名开始时间 | 报名截止时间 | ||||||||||
一次性竞价开始时间 | 一次性竞价截止时间 | ||||||||||
保证金到账截止时间 | |||||||||||
出让面积 (以最终审批数据为准) |
矿区面积 (以最终审批数据为准) |
出让年限(年) | |||||||||
竞买保证金 | 土地用途 | ||||||||||
容积率 (以最终审批数据为准) |
建筑密度 | ||||||||||
限高(米) |
绿化率 | ||||||||||
建筑评估价(万元) | 土地权属单位 | ||||||||||
竞买保证金 | 指标面积 (以最终审批数据为准) |
||||||||||
起始价 | 竞价增价幅度 | ||||||||||
出让指导价 | 用地类型 | 指标类型 | 地质概况 | -- | 开采方式 | -- | 所属行政区 | ||||
用地类型 | 指标类型 | 地质概况 | -- | 开采方式 | -- | 所属行政区 | |||||
旱地指标数量 | 旱地指标质量等别 | ||||||||||
水田指标数量 | 水田质量等别 | ||||||||||
旱改水指标数量 | 旱改水指标质量等别 | ||||||||||
合计指标数量 | 旱改水实施前耕地质量等别 | ||||||||||
动态监管系统编号 | 转让单位(人) | ||||||||||
投资强度 | |||||||||||
未成交原因 | |||||||||||
资源储量 | -- | -- | |||||||||
成交价 | 成交时间 | ||||||||||
竞得单位 | |||||||||||
最高报价 | 最高报价单位 | ||||||||||
出让限制方式 | 用地类型 | 指标类型 | 地质概况 | -- | 开采方式 | -- | |||||
出让限制方式 | |||||||||||
一次报价区间 | |||||||||||
一次报价区间 | |||||||||||
现场竞争说明 | |||||||||||
竞配套初始百分比 | 百分比增幅 | ||||||||||
限房价竞地价 | 是 | ||||||||||
现场摇号时间 | 现场摇号地点 | ||||||||||
资格审查开始时间 | 资格审查截止时间 | ||||||||||
资格审查地点 | |||||||||||
投报初始比例 | 配套用房起始面积 | ||||||||||
投报自持比例幅度 | 投报幅度 | ||||||||||
投报最高商品房屋自持比例 | 最高投报配套用房面积 | ||||||||||
配套用房初始面积 | 配套用房投报幅度 | ||||||||||
最高配套用房面积 | |||||||||||
其他交易条件 |
报名开始时间 | 报名截止时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保证金到账截止时间 | 竞买保证金 | ||||
所属行政区 | 竞价增价幅度 | ||||
起始价 | 是否有底价 | ||||
成交价 | 成交时间 | ||||
竞得单位 | |||||
出让限制方式 | 出让指导价 | ||||
一次报价区间 | |||||
一次报价区间 | |||||
现场竞争说明 | |||||
竞配套初始百分比 | 百分比增幅 | ||||
限房价竞地价 | 是 | ||||
现场摇号时间 | 现场摇号地点 | ||||
资格审查开始时间 | 资格审查截止时间 | ||||
资格审查地点 |
资源编号 | |||
---|---|---|---|
土地位置 | 用地类型 | ||
出让面积 (以最终审批数据为准) |
出让年限 | ||
容积率 (以最终审批数据为准) |
建筑密度 | ||
土地用途 |
温馨提示
本地块土地面积、建筑面积、容积率均以最终审批数据为准;楼面地价、亩单价均为测算值,仅供参考。 本地块指标矿权以网上挂牌的方式公开出让,不接受现场、口头、邮件的申请。 如要参与本地块指标矿权的网上挂牌活动,必须进行实名认证。实名认证的方法请参阅 操作指南。
资源编号 | |||
---|---|---|---|
公告发布时间 | 交易方式 | 议价交易 | |
指标位置 | |||
所属行政区 | 指标类型 | ||
指标面积 | 亩均价 | ||
已购指标面积 | 暂无 | 剩余指标面积 | 暂无 |
耕地利用质量等级 (国家利用等) |
产能 |
温馨提示
本地块土地面积、建筑面积、容积率均以最终审批数据为准;楼面地价、亩单价均为测算值,仅供参考。 本地块指标矿权以网上挂牌的方式公开出让,不接受现场、口头、邮件的申请。 如要参与本地块指标矿权的网上挂牌活动,必须进行实名认证。实名认证的方法请参阅 操作指南。
批次编号 | |||
---|---|---|---|
公告发布时间 | 一次报价时间 | ||
截止报价时间 | 调出单位 | ||
调剂底价 | |||
项目编号 | 项目规模 | 面积 | 复垦新增耕地面积 | 备案号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 水田 | 水田等别 | 旱地 | 旱地等别 | ||||
温馨提示
本地块指标矿权以网上挂牌的方式公开出让,不接受现场、口头、邮件的申请。 如要参与本地块指标矿权的网上挂牌活动,必须进行实名认证。实名认证的方法请参阅 操作指南。
附件内容:
该资源暂时没有地图信息!